Komunikaty
Informacja o udzielanych zamówieniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 – aktualizacja
2020.10.08 14:40 , aktualizacja: 2020.10.08 15:34
Autor: Patryk Czarniecki (NW), Wprowadzenie: Jerzy Lipka-Wołowski
Od 13 marca 2020 r. złożono 243 zamówienia związane ze zwalczaniem epidemii COVID-19, w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.
Projekt realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.
Informacja o udzielanych zamówieniach związanych z zapogieniem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID19 | ||||
(zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). | ||||
Data zamówienia | Nazwa kontrahenta | Przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia | Uwagi |
13.03.2020 | Synektik S.A. | Zakup przyłóżkowego aparatu RTG | 340 000,00 zł | |
16.03.2020 | Synektik S.A. | Zakup przyłóżkowego aparatu RTG | 563 436,00 zł | |
25.03.2020 | Walmed Sp. z o.o. | Zakup ssaków medycznych z wyposażeniem | 32 724,00 zł | |
19.03.2020 | Ekomark Sp. z o.o. | Zakup respiratorów mobilnych i stacjonarnych | 976 050,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 27.07.2020 r. |
19.03.2020 | Bjeska Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup respiratorów mobilnych i stacjonarnych | 88 414,20 zł | |
24.03.2020 | Sani System Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup oczyszczacza powietrza wraz z filtrami | 247 463,70 zł | |
19.03.2020 | RescuLine Sp. z o.o. | Zakup respiratorów transportowych | 1 501 052,07 zł | |
23.03.2020 | Ekomark Sp. z o.o. | Zakup respiratorów | 138 456,00 zł | |
24.03.2020 | Sani System Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup urządzeń do automatycznej dezynfekcji wraz z preparatem do dezynfekcji | 1 120 692,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 25.03.2020 r. |
26.03.2020 | Medtronic Poland Sp. z o.o. | Zakup respiratorów mobilnych i stacjonarnych | 583 200,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 23.04.2020 r. Aneks nr 2 do umowy podpisany 28.07.2020 r. |
18.03.2020 | Dariusz Pióro | Zakup kombinezonów ochronnych | 908 109,00 zł | |
19.03.2020 | Dariusz Pióro | Zakup masek ochronnych, gogli ochronnych, kombinezonów ochronnych. | 498 150,00 zł | |
30.03.2020 | Walmed Sp. z o.o. | Zakup ssaków medycznych z wyposażeniem | 49 518,00 zł | |
25.03.2020 | STERIMED Sp. z o.o. | Zakup urządzeń do biodekontaminacji wraz ze środkami do urządzeń oraz testami chemicznymi | 382 776,00 zł | |
25.03.2020 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe GROVIS-Bogdan Grochowski | Zakup respiratorów wraz z nebulizatorem i podstawą jezdną | 469 260,00 zł | |
26.03.2020 | Getinge Polska Sp. z o.o. | Zakup respiratorów | 584 150,40 zł | |
25.03.2020 | "Greenpol" Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. | Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń wraz z roztworem i środkiem do dezynfekcji | 190 120,50 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 23.04.2020 r. Aneks nr 2 do umowy podpisany 24.07.2020 r. |
30.03.2020 | BOXMET Medical Sp. z o.o. | Zakup komory izolacyjnej | 31 060,80 zł | |
31.03.2020 | RescuLine Sp. z o.o. | Zakup respiratora transportowego wraz z akcesoriami | 83 043,66 zł | |
27.03.2020 | Viridian Polska Sp. z o.o. | Zakup respiratorów transportowych | 69 120,00 zł | |
08.04.2020 | AUDICAL Sp. z o.o. | Zakup respiratorów transportowych | 1 057 644,00 zł | |
31.03.2020 | MONA Sp. z o.o. | Zakup masek chirurgicznych | 1 095 000,00 zł | |
01.04.2020 | Alab laboratoria Sp. z o.o. | Badania laboratoryjne na obecność SARS-Cov-2. | 11 000 000,00 zł | Wartość umowy zwiększona: 28.04.2020, 26.05.2020,28.05.2020, 03.06.2020,10.06.2020,22.06.2020, 30.06.2020 r. |
02.04.2020 | Genoscope Sp. z. o. o | Zakup kombinezonów ochronnych i ochraniaczy na obuwie | 20 029 464,48 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 10.04.2020 r. |
03.04.2020 | BC Jacek Wiatrak | Zakup półmasek FFP2 | 1 075 350,00 zł | |
07.04.2020 | Getinge Polska Sp. z o.o. | Zakup aparatów ECMO | 1 812 360,00 zł | |
06.04.2020 | MEDISEPT Sp. z o.o. | Zakup płynu do dezynfekcji rąk oraz do dezynfekcji powierzchni | 7 092 738,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 14.04.2020 r. |
14.04.2020 | AUDICAL Sp. z o.o. | Zakup respiratorów | 302 184,00 zł | |
20.04.2020 | KONKRET Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup wózków do transportu chorych | 473 990,40 zł | |
14.04.2020 | Stryker Polska Sp. z o.o. | Zakup defibrylatorów, akcesoriów niemedycznych do defibrylatorów oraz urządzeń do kompresji klatki piersiowej. | 1 181 450,16 zł | |
08.04.2020 | Sani System Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń wraz z preparatem do dezynfekcji | 2 200 867,20 zł | |
06.04.2020 | TP AgroSklep Sławowmir Tomaszewski Jarosław Pachowiak s.c. | Zakup płynu do dezynfekcji rąk | 53 280,00 zł | |
09.04.2020 | FAMED Żywiec Sp. z o.o. | Zakup łóżek do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii z materacem i szafkami przyłóżkowymi | 4 985 193,60 zł | |
07.04.2020 | Trofeo Group sp. zo.o. | Zakup przyłbic ochronnych | 279 825,00 zł | |
07.04.2020 | XRay Group sp. z o. o. | Zakup rękawiczek nitrylowych | 2 139,80 zł | |
08.04.2020 | Handel Obwoźny Artykułami Spożywczymi Zofia Ewa Olszewska | Zakup płynu do dezynfekcji rąk | 81 000,00 zł | |
07.04.2020 | CHINA SINOPHARM INTERNATIONAL CORPORATION | Zakup masek ochronnych; gogli medycznych; rękawiczek nitrylowych; przyłbic medycznych; termometrów do zdalneg pomiaru temperatury | 12 295 425,10 zł | |
07.04.2020 | Global Trade Piotr Król | Zakup półmasek FFP2 | 182 040,00 zł | |
07.04.2020 | Global Trade Piotr Król | Zakup półmasek FFP3 | 76 260,00 zł | |
08.04.2020 | ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k. | fartuch chirurgiczny; rękawice medyczne | 482 750,00 zł | |
08.04.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup kombinezonów ochronnych | 141 850,98 zł | |
16.04.2020 | MEDISEPT Sp. z o.o. | Zakup płynu do dezynfekcji rąk i do dezynfekcji powierzchni | 1 036 432,80 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 22.04.2020 r. |
27.04.2020 | MKJ Sp. z o.o. Sp.k. | Zestaw bezdotykowy pomiaru ciała | 1 783 475,40 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 21.05.2020 r. |
21.04.2020 | BIAT Sp. z o.o. | Termometry bezdotykowe; | 247 860,00 zł | |
22.04.2020 | Consultronix S.A. | Zakup pulsoksymetrów | 1 673 000,00 zł | |
10.04.2020 | Zdzisław Żamojdzik F.H.U. BRUTA | Zakup kombinezonów ochronnych | 4 420 350,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 23.04.2020 r., Aneks nr 2 do umowy podpisany 24.04.2020 r. |
14.04.2020 | Plaza Motors Poland Sp. z o.o. | Zakup specjalistycznych samochodów wyposażonych w osłonę kierowcy do przewozu osób chorych lub potencjalnie zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 | 745 797,00 zł | |
09.04.2020 | Zdzisław Żamojdzik F.H.U. BRUTA | Zakup gogli ochronnych | 47 970,00 zł | |
09.04.2020 | EMTEL Śliwa Sp. k. | Zakup kardiomonitorów i defibrylatorów | 421 028,93 zł | |
22.04.2020 | ALTERIS S.A. | Zakup tomografu komputerowego | 3 933 704,32 zł | |
27.04.2020 | ALTERIS S.A. | Zakup tomografu komputerowego | 3 298 829,85 zł | |
23.04.2020 | MIRO Sp. z o.o. | Zakup tomografu komputerowego | 1 930 000,00 zł | |
23.04.2020 | TMS Sp. z o.o. | Zakup aparatu rentgenowskiego | 549 990,00 zł | |
14.04.2020 | AEDMAX Sp. z o.o | Zakup półmasek FFP2 | 565 800,00 zł | |
14.04.2020 | TROFEO Group Sp. z o.o | Zakup półmasek FFP2 | 922 500,00 zł | |
10.04.2020 | Polmil sp. z o. o. | Zakup rękawic nitrylowych | 378 000,00 zł | 15.04.2020 r. dokonano zmiany w zamówieniu |
10.04.2020 | XRay Group Sp. z o. o. | Zakup rękawiczek nitrylowych | 8 900,00 zł | |
20.04.2020 | TECH-MED Technika Medyczna B.Wójcik Sp. j. | Zakup ciśnieniomierza elektronicznego naramiennego | 45 000,00 zł | |
16.04.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 1 152 600,00 zł | |
24.04.2020 | MetalErg Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup reduktora do butli z tlenem; Dozownika/regulatora; Nawilżacza tlenowego do dozownika | 129 319,02 zł | |
24.04.2020 | Viridian Polska Sp. z o.o. | Zakup Kardiomonitorów na podstawie jezdnej, kardiomonitorów z uchwytem ściennym oraz centrali monitorujących | 7 096 734,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 25.06.2020 r. |
24.04.2020 | Promed S.A. | Zakup kardiomonitorów z uchwytami ściennymi oraz centrali monitorujących | 1 227 986,64 zł | |
22.04.2020 | Getinge Polska Sp. z o.o. | Zakup respiratorów | 432 000,00 zł | |
20.04.2020 | KD Medical Polska Sp. z o.o. | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 85 608,00 zł | |
30.04.2020 | ECOMED Marcin Fortuna | Zakup stetoskopów internistycznych, stetoskopów pediatrycznych, stetoskopów kardiologicznych | 18 441,00 zł | |
16.04.2020 | NINGBO Safewell | Zakup maseczek chirurgicznych i maseczek medycznych | 3 979 460,00 zł | |
20.04.2020 | TECH-MED Technika Medyczna B.Wójcik Sp. j. | Zakup ciśnieniomierza elektronicznego naramiennego | 8 100,00 zł | |
24.04.2020 | Mar-Med Sp. z o.o. | Zakup przewoźnych cyfowych zestawów rentgenowskich | 4 455 000,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 07.05.2020 r. |
28.04.2020 | Consultronix S.A. | Pulsoksymetry | 167 300,00 zł | |
29.04.2020 | NZ Techno Sp. z o.o. | Zakup aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej | 242 620,00 zł | |
24.04.2020 | K&P Medical Group Sp. z o.o. | Urządzenie do oczyszczania powietrza wraz z kartridżami | 1 300 210,80 zł | |
27.04.2020 | AMZ-Kutno S.A. | Zakup ambulansów z wyposażeniem medycznym | 2 997 150,00 zł | |
27.04.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 1 713 900,00 zł | |
27.04.2020 | Trofeo Group Sp. z o.o. | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 1 170 960,00 zł | |
24.04.2020 | Global Trade Piotr Król | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 350 550,00 zł | |
24.04.2020 | KD Medical Polska Sp. z o.o. | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 701 100,00 zł | |
27.04.2020 | Aedmax Sp. z o.o. | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 172 200,00 zł | |
28.04.2020 | Firma Produkcyjno- Handlowa Inter-Irex Renata Jatelnicka | Zakup fartuchów ochronnych | 246 000,00 zł | |
20.04.2020 | Shanghai T&G | Naziemne opłaty eksportowe | 23 573,02 zł | |
08.05.2020 | MIRO Sp. z o.o. | Zakup przyłóżkowego aparatu RTG | 280 000,00 zł | |
30.04.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup półmasek filtrujących FFP3 | 8 561 600,00 zł | |
07.05.2020 | Zakład Produkcji Pościeli "ŚWIT" Izabela Wintoniak | Zakup fartuchy operacyjnych | 496 800,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 11.05.2020 r. |
07.05.2020 | P.P.H.U. DRUGAZ Jacek Majewski | Zakup fartuchów chirurgicznych | 16 200,00 zł | |
08.05.2020 | Financial & Insurance Distribution - Ireneusz Kuć | Zakup fartuchów barierowych | 489 600,00 zł | |
28.04.2020 | Forum Sp z o.o. | Kompleksowa obsługa przesyłki lotniczej - importowej | 11 864,33 zł | |
13.05.2020 | Inter Consult MD Sp. z o.o. Sp. k. | Hak automatyczny | 74 800,00 zł | |
19.05.2020 | FAMED Żywiec Sp. z o.o. | Zakup mobilnego aparatu RTG z ramieniem C | 349 500,96 zł | |
19.05.2020 | „Graso” Zenon Sobiecki | Zakup próbówek z 1 ml podłoża i sterylnych wymazówek z nylonu do nosogardzieli | 66 268,80 zł | 27.07.2020 r. umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. |
18.05.2020 | Shanghai T&G | Naziemne opłaty eksportowe | 22 251,92 zł | |
27.05.2020 | BIOGENET Sp. z o.o. | Zakup zamrażarki niskotemperaturowej (chłodnia laboratoryjna) | 57 810,00 zł | |
25.05.2020 | "Greenpol" Instytut Kształtowania Środowiska Sp. z o.o. | Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń wraz ze środkiem dezynfekcyjnym | 46 070,46 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 27.05.2020 r. |
29.05.2020 | ROMI Sp. z o.o. | Zakup UPS-a centralnego 60 kVa | 73 763,10 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 05.06.2020 r. |
22.05.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup rękawiczek nitrylowych | 160 574,40 zł | |
01.06.2020 | Radiometer Sp. z o.o. | Zakup analizatorora do pomiarów gazometrii, oksymetrii, elektrlitów i mebolitów | 46 440,00 zł | |
19.06.2020 | Erlon Sp. z o.o. Sp.k. | Zakup fartuchów barierowych | 325 080,00 zł | 7.08.2020 r. umowa została rozwiązana |
08.06.2020 | Citonet Warszawa Sp. z o.o./Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. | Zakup rękawic jednorazowych | 13 158,72 zł | 10.06.2020 r. dokonano zmiany w zamówieniu |
25.05.2020 | Forum Sp z o.o. | Kompleksowa obsługa przesyłki lotniczej - importowej | 11 233,47 zł | |
06.07.2020 | A-BioTech M. Zemanek-Zboch, Sp. J. | Zakup komory laminarnej, wirówki laboratoryjnej/rotora na mikropłytki, zamrażarki i chłodziarki laboratoryjnej | 76 321,50 zł | |
24.06.2020 | Aedmax Sp. z o.o. | Zakup rękawiczek nitrylowych | 284 310,00 zł | |
25.06.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup rękawiczek nitrylowych | 121 800,00 zł | |
09.07.2020 | Cedical Sp. z o.o. | Zakup aparatów do wysokoprzepływowej terapii tlenowej wraz z akcesoriami jednorazowego użytku | 78 084,00 zł | |
13.07.2020 | GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Schröder | Zakup rękawic nitrylowych | 234 900,00 zł | |
15.07.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup rękawic nitrylowych | 307 800,00 zł | |
23.07.2020 | MERCATOR MEDICAL S.A. | Zakup rękawic nitrylowych | 114 264,00 zł | |
28.07.2020 | DRIVE1 Sp. z o.o. | Zakup fartuchów ochronnych | 608 850,00 zł | |
28.07.2020 | Siemens Healthcare Sp. z o.o. | Zakup tomografu komputerowego wraz z kontenerem | 2 787 673,96 zł | |
30.07.2020 | Cedical Sp. z o.o. | Zakup materiałów do jednorazowego użytku do aparatów do terapii tlenowej | 25 920,00 zł | |
31.07.2020 | Jan Niechwiadowicz IMOGENA | Zakup automatu do izolacji kwasów nukleinowych | 108 000,00 zł | |
03.08.2020 | Paramedica Mil-Sys Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup akcesoriów medycznych w postacie wideolaryngoskopów, kardiomonitorów, pulsoksymetrów oraz kapnometrów | 282 884,40 zł | |
06.08.2020 | Ventus Medical Sp. z o.o. | Zakup rękawic nitrylowych | 580 000,00 zł | |
11.08.2020 | GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Schröder | Zakup rękawic nitrylowych | 2 760 048,00 zł | |
13.08.2020 | K&P Medical Group Sp. z o.o. | Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń wraz ze środkiem dezynfekcyjnym | 39 130,76 zł | |
20.08.2020 | Ventus Medical Sp. z o.o. | Zakup fartuchów barierowych | 1 313 400,00 zł | |
20.08.2020 | Ventus Medical Sp. z o.o. | Zakup półmasek filtrujących FFP 3 | 1 372 500,00 zł | |
24.08.2020 | Jerzy Porębski Expans Polska | Zakup saszetek ochronnych | 26 383,50 zł | |
24.08.2020 | LM Line Sp. z o.o. | Zakup mankietów do pomiaru ciśnienia oraz czujników do pomiaru saturacji | 5 378,40 zł | |
27.08.2020 | Ventus Medical Sp. z o.o. | Zakup rękawic nitrylowych | 323 400,00 zł | |
27.08.2020 | Preventive Andrzej Włodarski | Zakup ochraniaczy na buty | 77 000,00 zł | |
28.08.2020 | CMS Polska Sp. z o.o | Zakup fartuchów chirurgicznych | 997 920,00 zł | |
02.09.2020 | Bialmed Sp. z o.o. | Zakup masek do tlenoterapii, cewników, łyżek do laryngoskopów, rurek intubacyjnych oraz opasek do mocowania rurek. | 10 807,40 zł | |
02.09.2020 | Caldent Diagnostic Medyczna Firma Handlowa Jolanta Adamowicz | Zakup kombinezonów ochronnych | 432 000,00 zł | Aneks nr 1 do umowy podpisany 4.09.2020 r. |
03.09.2020 | Deckenbau Polska s.c P.Urbański | Zakup rękawic nitrylowych | 216 000,00 zł | |
03.09.2020 | MERCATOR MEDICAL S.A. | Zakup rękawic nitrylowych | 450 036,00 zł | |
03.09.2020 | GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Schröder | Zakup rękawic nitrylowych | 1 078 920,00 zł | |
04.09.2020 | GENOPLAST BIOCHEMICALS Tomasz Schröder | Zakup rękawic nitrylowych z przedłużonym mankietem | 153 900,00 zł | |
01.09.2020 | Cheminist Polska Aleskander Prychidny | Zakup komory laminarnej, cieplarki laboratoryjnej, zamrażarki | 180 705,00 zł | |
02.09.2020 | ERBE Polska Sp. z o.o. | Zakup akcesorii do bronchoskopów - kriosonda pneumologiczna | 23 410,08 zł | |
03.09.2020 | Olympus Polska Sp. z o.o. | Zakup toru wizyjnego z wideobranchoskopami do diagnostyki endoskopowej płuc z wyposażeniem, videobronchoskopu z oprzyrządowaniem oraz myjni endoskopowej | 1 092 624,44 zł | |
03.09.2020 | Grażyna Konecka Diag - Med | Zakup barwiarki mikrobilogicznej z osprzętem | 69 911,17 zł | |
01.09.2020 | Sani System Sp. z o.o. sp. k. | Zakup urządzeń do dezynfekcji pomieszczeń i urządzeń do dekontominacji powietrza | 93 519,00 zł | |
02.09.2020 | Bit Blue Frost Krzysztof i Justyna Chomiuk Sp.J. | Zakup chłodziarki farmaceutycznej | 13 173,00 zł | |
03.09.2020 | MADELA Polska Sp. z o.o. | Zakup aparatu do szybkiego toczenia płynów, aparatów do mierzenia ciśnienia, laryngoskopu LED z oprzyrządowaniem | 4 760,95 zł | |
03.09.2020 | eMtiM Marek Mazurkiewicz | Zakup koncentratów tlenu, sskaków medycznych z wyposażeniem, termometrów bezdotykowych | 27 190,08 zł | |
03.09.2020 | ANMEDIQ S.C. Eryk Goś, Paweł Pyrzalski | Zakup kardiomonitorów z wyposażeniem z pomiarem w modułach EKG, saturacji, kapnografii, respiracji, nieinwazyjnego ciśnienia, temperatury | 63 900,00 zł | |
02.09.2020 | SYSMEX Polska Sp. z o.o. | Zakup analizatora hematologicznego 5 DIFF | 93 960,00 zł | |
01.09.2020 | Sklep Medyczny Marta Kadzewicz | Zakup stetoskopów | 712,80 zł | |
03.09.2020 | VARIMED Sp. z o.o. | Zakup videobronchoskopu z oprzyrządowaniem | 85 320,00 zł | |
02.09.2020 | "MPW MED INSTRUMENTS" Sp. Pracy | Zakup wirówek labolatoryjnych | 37 135,02 zł | |
01.09.2020 | Broker Medyczny Wiesław Stępiński | Zakup ogrzewaczy do płynów | 23 076,90 zł | |
01.09.2020 | MIRO Sp. z o.o. | Zakup aparatu USG | 162 999,00 zł | |
01.09.2020 | ALTERIS S.A. | Zakup aparatu RTG stacjonarnego do zdjęć kostno-płucnych z oprzyrządowaniem | 934 350,00 zł | |
02.09.2020 | PRECOPTIC Co. Wojciechowscy Sp. J. | Zakup mikroskopów labolatoryjnych | 48 600,00 zł | |
03.09.2020 | White Med. Sp. z o.o. | Zakup aparatu USG mobilnego | 74 000,00 zł | |
03.09.2020 | Meden - Inmed Sp. z o.o. | Zakup aparatów EKG | 19 440,00 zł | |
03.09.2020 | MIRO Sp. z o.o. | Zakup aparatu RTG jezdnego, cyfrowego - przyłóżkowego | 495 000,00 zł | |
04.09.2020 | FORMED Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup łóżek szpitalnych, wózka transportowego oraz wózka medycznego | 405 262,28 zł | |
04.09.2020 | MULTIMED Sp. z o.o. | Zakup szaf aptecznych na leki z obrotowymi panelami wewnętrznymi oraz reduktorów tlenu. | 121 510,80 zł | |
04.09.2020 | Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o. | Zakup aparatu AMBU/worka ambu, nebulizatorów/inhalatorów z oprzyrządowaniem, pulsoksymetrów, pojemników na odpady zakaźne, stołu zabiegowego, pompy obrotowo - perystaltycznej, stacji dokującej z pompami strzykawkowymi, lamp bakteriobójczych dwufunkcyjnych przepływowych | 81 224,26 zł | |
04.09.2020 | STERIGAT Sp. z o.o. | Zakup myjki/płuczko dezynfekatora | 35 629,20 zł | |
03.09.2020 | MADELA Polska Sp. z o.o. | Zakup ssaków medycznych wraz z wózkami | 44 701,56 zł | |
03.09.2020 | MDS Cardio Sp. z o.o. | Zakup elektrokardiografu, kardiomonitrów oraz monitorów parametrów krytycznych | 341 000,00 zł | |
03.09.2020 | Viridian Polska Sp. z o.o. | Zakup kardiomonitorów z wyposażeniem dla niemowląt oraz zestawu monitorującego pacjenta | 949 000,00 zł | |
03.09.2020 | Walmed Sp. z o.o. | Zakup pomp infuzyjnych strzykawkowych i pomp objętościowych z zestawiami infuzujnymi | 38 221,20 zł | |
03.09.2020 | "LEG-SANIT" Sp.j. Tadeusz Jażdżyk, Stanisław Budzyński | Zakup baterii bezdotykowych | 65 394,00 zł | |
03.09.2020 | Billmed Sp. z o.o. | Zakup platformy hemodynamicznej | 233 280,00 zł | |
03.09.2020 | Olga Perlińska "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G." | Zakup dozowników automatycznych oraz dozowników łokciowych | 55 780,00 zł | |
04.09.2020 | NZ Techno Sp. z o.o. | Zakup aparatów do wentylacji wysokoprzepływowej | 79 520,00 zł | |
04.09.2020 | TOM-MARG ZPCH Sp. z o.o. | Zakup automatycznych systemów wydawczo - odbiorczych wraz z ich pierwszorazowym napełnieniem | 920 550,00 zł | |
04.09.2020 | MCG Poland Sp. z o.o. | Zakup szafek dla personelu | 203 319,00 zł | |
04.09.2020 | KONKRET Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup podnośników ramowych, łóżek do intensywnego nadzoru/intensywnej terapii z materacem i szafką przyłóżkową oraz czternastu wózków transportowych | 331 868,88 zł | |
03.09.2020 | Biameditek Sp. z o.o. | Zakup zestawu do bronchoskopii | 23 504,00 zł | |
03.09.2020 | Krzysztof Góral Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe | Zakup reduktorów do tlenu | 3 132,00 zł | |
03.09.2020 | "KLASTMED" Grzegorz Żuchnik | Zakup ozonatorów, butli tlenowych, dozowników/podajników na rękawiczki, mat antybakteryjnych, szaf chłodniczych, aparatów do mierzenia ciśnienia z kompletem mankietów, glukometrów, inhalatorów, lamp bakteriobójczych, nebulizatorów, termometrów, tub do inhalacji | 164 311,44 zł | |
03.09.2020 | Promed S.A. | Zakup pulsoksymetrów | 84 570,84 zł | |
03.09.2020 | Sani System Sp. z o.o. sp. k. | Zakup zamgławiaczy mobilnych oraz urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń | 85 860,00 zł | |
03.09.2020 | Zakład Techniki Medycznej "TECH-MED" |
Zakup parawanów medycznych | 13 548,00 zł | |
04.09.2020 | VARIMED Sp. z o.o. | Zakup aparatu USG | 486 000,00 zł | |
04.09.2020 | MDS Cardio Sp. z o.o. | Zakup aparatu RTG | 1 611 855,00 zł | |
04.09.2020 | MCG Poland Sp. z o.o. | Zakup systemu uzdatniania powietrza metodą promieniowej jonizacji katalicznej | 168 042,60 zł | |
04.09.2020 | Siemens Healthcare Sp. z o.o. | Zakup analizatora parametrów krytycznych | 43 529,76 zł | |
04.09.2020 | BAXTER Polska Sp. z o.o. | Zakup aparatów do hemiodializ | 71 280,00 zł | |
04.09.2020 | MS MEDICAL Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup aparatu USG | 117 900,00 zł | |
04.09.2020 | BAXTER Polska Sp. z o.o. | Zakup dwustopniowego urządzenia odwróconej osmozy | 388 800,00 zł | |
04.09.2020 | Stryker Polska Sp. z o.o. | Zakup defibrylatorów | 57 697,92 zł | |
04.09.2020 | Wojciech Kaca "DONSERV" | Zakup szafy chłodniczej | 18 969,23 zł | |
04.09.2020 | Calr Zeiss Sp. z o.o. | Zakup mikroskopu operacyjnego | 899 991,00 zł | |
04.09.2020 | TMS Sp. z o.o. | Zakup tomografu komputerowego | 2 599 992,00 zł | |
04.09.2020 | Dominik Ściepko ECO LIGHT LED | Zakup urządzenia do dezynfekcji promieniowaniem UV-C | 233 700,00 zł | |
04.09.2020 | Emtel System Sp. z o.o. Sp. k. | Dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu przywoławczego | 267 668,42 zł | |
03.09.2020 | Consultronix S.A. | Zakup aparatu RTG | 1 507 739,15 zł | |
03.09.2020 | TIMCO Sp. z o.o. | Zakup aparatu RTG | 445 000,00 zł | |
01.09.2020 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe GROVIS Bogdan Grochowski |
Zakup monitorów transportowych | 107 613,36 zł | |
01.09.2020 | Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe GROVIS Bogdan Grochowski |
Zakup pomp dwustrzykawkowych | 48 800,00 zł | |
03.09.2020 | Poland Optical Sp. z o.o. | Zakup biometru optycznego | 84 780,00 zł | |
02.09.2020 | Biuro Handlowe "Trzeciak" Marek Trzeciak | Zakup maszyn do szorowania podłóg z dwiema szczotkami | 11 700,00 zł | |
03.09.2020 | Olga Perlińska "Przedsiębiorstwo Wielobranżowe C.E.G." | Zakup stelaży na odpady skażone oraz pojemników na materiały/odpady skażone | 13 530,00 zł | |
27.08.2020 | Sani System Sp. z o.o. sp. k. | Zakup urządzeń do ozonowania powietrza | 382 653,00 zł | |
02.09.2020 | MIRO Sp. z o.o. | Zakup aparatu USG | 199 900,00 zł | |
04.09.2020 | Viridian Polska Sp. z o.o. | Zakup kardiomonitorów z dodatkowym wyposażeniem i funkcjami oraz jednej sztuki centrali monitorującej | 239 760,00 zł | |
04.09.2020 | "ULTRA-VIOL" Sp. J. Pietras, Purgał, Wójcik | Zakup lamp UV bakteriobójczych | 102 286,80 zł | |
04.09.2020 | Sani System Sp. z o.o. sp. k. | Zakup zamgławiaczy | 36 531,00 zł | |
04.09.2020 | EGERTON Sp. z o.o. | Zakup komory izolacyjnej | 30 000,00 zł | |
04.09.2020 | MADELA Polska Sp. z o.o. | Zakup ssaka elektycznego | 47 899,51 zł | |
31.08.2020 | EMED Sp. z o.o. Sp. k. | Zakup diatermii chirurgicznej z wyposażeniem | 155 382,84 zł | |
01.09.2020 | ULTRA-VIOL Sp. J. Pietras, Purgał, Wójcik | Zakup lamp przepływowych bakteriobójczych | 3 321,00 zł | |
01.09.2020 | Stryker Polska Sp. z o.o. | Zakup wózków do transportu chorych | 38 062,74 zł | |
